






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jul 2026 | Jumat | PCSO - 870 | 9005 |
| 2 | 02 Jul 2026 | Kamis | PCSO - 869 | 6895 |
| 3 | 01 Jul 2026 | Rabu | PCSO - 868 | 7058 |
| 4 | 30 Jun 2026 | Selasa | PCSO - 867 | 2816 |
| 5 | 29 Jun 2026 | Senin | PCSO - 866 | 0413 |
| 6 | 27 Jun 2026 | Sabtu | PCSO - 865 | 4721 |
| 7 | 26 Jun 2026 | Jumat | PCSO - 864 | 0407 |
| 8 | 25 Jun 2026 | Kamis | PCSO - 863 | 8072 |
| 9 | 24 Jun 2026 | Rabu | PCSO - 862 | 2559 |
| 10 | 23 Jun 2026 | Selasa | PCSO - 861 | 8186 |



